01.Description des produits
La vanne papillon excentrique à double bride est un perfectionnement et un développement supplémentaires de la vanne papillon excentrique simple-, représentant la vanne papillon excentrique double-la plus couramment utilisée. Sa conception structurelle présente un décalage entre l'axe du siège de vanne et le centre du disque et le centre du corps de vanne.
L'« excentricité » dans la double excentricité fait référence au désalignement de deux points centraux : la tige de vanne est décalée par rapport au centre du siège de vanne et le disque de vanne est décalé par rapport au centre du pipeline.

02.Spécifications techniques
| Diamètre nominal : | DN200-DN2000 |
| Température de fonctionnement : | 0 degré ~ 80 degrés |
| Pression de travail : | PN10, PN16, PN25 |
| Norme de conception : | BS EN593 |
| Face à face: | BS EN558-1,1S0 5752 Série 13/14 |
| Perçage des brides conformément à la norme BS EN1092-2 | |
| Essais hydrauliques selon BS EN1074-1 et 2, BS EN12266 | |
| NON. | Nom de la pièce | Matériel | NON. | Nom de la pièce | Matériel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boîte de vitesse | - | 2 | Clé | C45 |
| 3 | Dispositif de retenue d'étanchéité | ST37 | 4 | Joint torique- | EPDM |
| 5 | Douille d'étanchéité | ZQ19-2 | 6 | Vis | A2 |
| 7 | Joint torique- | EPDM | 8 | Roulement composite | GGAcier |
| 9 | Arbre de transmission | AISI420 | 10 | Corps | GG50 |
| 11 | Dispositif de retenue | ST37 | 12 | Joint torique- | EPDM |
| 13 | Joint torique- | EPDM | 14 | Vis | A2 |
| 15 | Bague d'étanchéité | EPDM | 16 | Clé | AISI420 |
| 17 | Vis | A2 | 18 | Roulement composite | GG50 |
| 19 | Arbre de charnière | AISI420 | 20 | Disque | Acier |
| 21 | Couvercle d'extrémité | S30408 | 22 | Joint torique- | EPDM |
| 23 | Boulon | A2 | 24 | Rondelle | A2 |
| 25 | Boulon | A2 | 26 | Rondelle | A2 |
| 27 | Rondelle | A2 | 28 | Cache moyeu | SS304 |
03. Dimension externe et de connexion principale
| DN | L | 1,0MPa | 1,6MPa | ||||||
| D | D1 | D2 | n-φd | D | D1 | D2 | n-φd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 132 | 340 | 295 | 268 | 8-φ24 | 340 | 295 | 268 | 12-φ24 |
| 250 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12-φ23 | 405 | 355 | 319 | 12-φ26 |
| 300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12-φ23 | 460 | 410 | 370 | 12-φ26 |
| 350 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16-φ23 | 520 | 470 | 429 | 16-φ26 |
| 400 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16-φ27 | 580 | 525 | 480 | 16-φ30 |
| 450 | 229 | 615 | 565 | 530 | 20-φ27 | 640 | 585 | 549 | 20-φ30 |
| 500 | 222 | 670 | 620 | 582 | 20-φ27 | 715 | 665 | 608 | 20-φ33 |
| 600 | 267 | 780 | 725 | 684 | 24-φ30 | 840 | 770 | 724 | 20-φ36 |
| 700 | 292 | 895 | 840 | 792 | 24-φ30 | 910 | 840 | 790 | 24-φ36 |
| 800 | 338 | 1015 | 950 | 901 | 24-φ33 | 1025 | 950 | 901 | 24-φ39 |
| 900 | 310 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-φ33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-φ39 |
| 1000 | 410 | 1235 | 1160 | 1128 | 28-φ36 | 1255 | 1170 | 1122 | 28-φ42 |
| 1200 | 470 | 1480 | 1400 | 1326 | 32-φ39 | 1485 | 1390 | 1314 | 32-φ48 |
| 1400 | 530 | 1680 | 1600 | 1520 | 36-φ42 | 1690 | 1600 | 1520 | 36-φ48 |
| 1600 | 610 | 1905 | 1820 | 1730 | 44-φ42 | 1920 | 1820 | 1730 | 44-φ55 |
| 1800 | 670 | 2115 | 2020 | 1930 | 44-φ48 | 2130 | 2020 | 1930 | 44-φ60 |
| 2000 | 760 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-φ48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-φ60 |
04.Caractéristiques du produit
Lorsque le disque d'une vanne papillon excentrique à double bride s'ouvre, il se désengage rapidement de la bague d'étanchéité, minimisant ainsi la friction. Lors de la fermeture, l'étanchéité est compensée par la pression moyenne. Il présente une longue durée de vie et peut fonctionner à des pressions plus élevées.
Les vannes papillon à double-excentrage ont une structure plus complexe et sont plus chères que les vannes papillon à simple-excentrage.
Les vannes papillon à double-excentrage offrent des performances d'étanchéité supérieures à celles des vannes papillon à simple-excentrage.

05.Applications du produit
Les vannes papillon excentriques à double bride ont une large gamme d'applications et sont principalement utilisées dans :
Approvisionnement en eau municipal
CVC du bâtiment
Alimentation en eau secondaire
Système d'eau glacée
Réseau d’approvisionnement en eau à température ambiante
06.Installation des produits
La paroi intérieure doit être maintenue propre ; aucune impureté ou corps étranger n'est autorisé sur la bague d'étanchéité ou la plaque papillon.
Les vannes papillon de type collier-exigent des brides spécifiques aux vannes papillon-pour l'installation.
La vanne papillon doit être installée verticalement sur la canalisation et ne doit pas être inversée.
La vanne papillon nécessite un réglage du débit-qui prend beaucoup de temps, qui est contrôlé par une boîte de vitesses à turbine.
Pour les vannes papillon qui sont fréquemment ouvertes et fermées, ouvrez périodiquement (environ tous les deux mois) le couvercle du carter de turbine pour vérifier le niveau de graisse et vous assurer qu'une quantité adéquate est présente.
Inspectez régulièrement tous les composants de la vanne et corrigez rapidement tout défaut découvert.
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter :WhatsApp/WeChat : +86 18334738900
Adresses e-mail : info@jthypipe.com
amy@jintaicastfoundry.com
sales@jintaicastfoundry.com
étiquette à chaud: Vanne papillon excentrique à double bride, fabricants et fournisseurs de vanne papillon excentrique à double bride en Chine




